Kalorien- und Fett-Tabelle(Eisbergs.-Joghurt) 2/6

zurück liste weiter

Rezept für 1 - Info

Zutaten
Menge Einheit Zutat
  KALORIEN UND FETTTABELL
  Wieviel Kalorien und Fett si
....
Kategorien
! Aufbau
  Info
  Fett
Zubereitung:
. In 100 g essbarem Anteil sind durchschnittlich enthalten:

Lebensmittel kcal kJ Fett

:Eisbergsalat 15 63 0,2
:Eiscreme 205 860 12
:Emmentaler, 45% Fett i.Tr. 420 1760 31
:Endiviensalat 17 71 0,2
:Ente 240 1050 17
:Ersen, frisch 90 380 1
:Erben, trocken 370 1550 1
:Erbsen+ M”hren (Dose) 65 270 1
:Erdbeeren 40 167 -
:Erdbeeren (dose) 85 356 -
:Erdnsse, ungesalzen 630 2640 47
:Erdnuá”l 930 3896 100
:Essiggurke 17 71 -
:Esskastanien 220 920 1,5
:Fasan 160 670 8
:Felchen (Fisch) 110 460 3
:Fenchelgemse 50 210 -
:Fettarme Milch 50 210 2
:Filet, Kalb 105 440 1
:Filet, Rind 125 525 4
:Filet, Schwein 175 736 10
:Fischst„bchen 146 610 6
:Fleisch (Wild) 120 500 3
:Fleischk„se 345 1445 29
:Fleischwurst 315 1320 27
:Forelle 52 218 1
:Forellenfilet, ger„uchert 160 670 3
:Frankfurter Wuerstchen 264 1105 19
:Frikadellen 270 1130 20
:Frischk„se, k”rnig 103 431 2
:Fruchtbonbons 400 1675 -
:Fruchteis 138 580 2
:Fruchtzucker 433 1814 -
:Frhstcksfleisch 313 1310 25
:G„nsebraten, ger„uchert 120 502 7
:G„nseleber 184 770 10
:Gans 364 1523 31
:Garnelen 103 431 2
:Gelbwurst 364 1523 33
:Gelee 254 1063 -
:Gorgonzola, 45% Fett i.Tr. 360 1510 31
:Gouda, 45% Fett i.Tr. 400 1675 29
:Grahambrot 250 1048 1
:Grapefruitsaft 28 117 -
:Graubrot 250 1048 1
:Graupen 370 1550 1
:Grieá 370 1550 1
:Gruenkohl 46 192 0,5
:Gurken, frisch 10 42 -
:Hackfleisch, gemischt 316 1324 25
:Hafergrtze, -flocken 400 1675 7
:Hagebutten 102 427 -
:Hagebuttenmarmelade 254 1063 -
:Harzerk„se, 10% Fett i.Tr. 140 580 2
:Hase 124 520 3
:Haselnsse 690 2890 62
:Hecht 81 340 1
:Hefeteig, gebacken 310 1298 7
:Heidelbeeren 60 251 1
:Heilbutt, ger„uchert 238 996 17
:Hering, gesalzen 285 1192 23
:Hering in Gelee 176 736 13
:Hering in Tomatensoáe 217 908 15
:Hering, mariniert 214 895 14
:Herz 128 536 6
:Himbeeren 40 167 -
:Himbeeren (Dose) 104 435 -
:Hirschfleisch 123 515 3
:Hirse 382 1600 4
:Honig 305 1276 -
:Honigmelone 26 109 -
:Huhn, Brat- 144 602 6
:Huhn, Keule 120 502 3
:Hhnerbrhe 17 71 0,4
:Hhnerfleisch, gekocht 144 602 4
:Hhnerleber 147 615 5
:Huettenk„se 103 431 2
:Hummerkrabben 95 400 2
:Jagdwurst 346 1450 29
:Joghurt, 3,5% Fett 78 326 3
:Joghurt, 3,5% Fett m. Frchten 94 395 3

Abkürzungen:

:Kilocalorien = Kcal Kilojoule = KJ
:Fett = F
:* = Alkohol

Fortsetzung 3

zurück liste weiter

Aufgerufen: 177

Luisa Rezepte . Anna's Übersicht

Full List