Kalorien- und Fett-Tabelle(Salami-Truthahn) 5/6

zurück liste weiter

Rezept für 1 - Info

Zutaten
Menge Einheit Zutat
  KALORIEN UND FETTTABELL
  Wieviel Kalorien und Fett si
....
Kategorien
! Aufbau
  Info
  Fett
Zubereitung:
. In 100 g essbarem Anteil sind durchschnittlich enthalten:

Lebensmittel kcal kJ Fett

:Salami 484 2025 43
:Salzstangen 364 1523 1
:Sanddornsaft 24 100 23
:Sardellen, gesalzen 300 1257 16
:Sardinen in ™l 240 1050 14
:Sauerkraut 26 109 -
:Saure Sahne 121 505 7,5
:Schellfisch 46 192 3
:Schellfischfilet 80 335 5
:Schichtk„se 80 335 2
:Schillerlocken 323 1351 24
:Schinken, gekocht 280 1170 21
:Schinken, roh 395 1653 33
:Schinkenspeck 660 2760 65
:Schlackwurst 480 2011 43
:Schlagsahne, 30% Fett i.Tr. 300 1257 30
:Schmalzfleisch 535 2240 40
:Schmelzk„se, 20% Fett i.Tr. 196 820 9
:Schmelzk„se, 45% Fett i.Tr. 305 1276 24
:Schmelzk„se, 60% FEtt i.Tr. 354 1482 31
:Schnittk„se, 20% Fett i.Tr. 131 548 11
:Schokolade, Bitter- 551 2300 32
:Schokolade, Vollmilch- 526 2200 33
:Schokoladengetr„nk, Pulver 90 380 2,5
:Scholle 47 197 1
:Schollenfilet 83 347 1
:Schweinebauch 450 1885 42
:Schweinebraten 202 845 10
:Schweinefleisch, mager 176 736 10
:Schweinefleisch, mittelfett 360 1510 31
:Schweinefleisch, fett 450 1885 42
:Schweinekotelett 358 1500 31
:Schweinemett 362 1515 31
:Schweinshaxe 200 838 16
:Seelachs in ™l 162 678 8
:Seelachsfilet 88 370 3
:Seezunge 90 380 0,8
:Sekt, deutscher 77 320 8,9%*
:Sellerie 83 347 -
:Softeis 130 544 3
:Sojabohnenkeimlinge 37 155 -
:Sonnenblumen”l 930 3890 100
:Spargel 20 84 -
:Speck, durchw. (ger„uchert) 660 2765 65
:Speck, fett (ger„uchert 855 3580 90
:Speiseeis 130 540 3
:Spekulatius 495 2070 12
:Spinat 23 96 -
:Stachelbeeren 44 184 -
:Stachelbeeren (Dose) 84 352 -
:St„rkemehl 370 1550 -
:Steckrben 35 145 -
:Steinpilze 34 140 -
:Suppengemse 29 121 -
:Suppenwrfel 65 272 48
:Tapioka 366 1530 -
:Tatar 126 527 4
:Teewurst 520 2175 52
:Teigwaren 390 1630 3
:Thunfisch 242 1010 15
:Thunfisch in ™l 242 1010 16
:Tilsiter, 30% Fett i.Tr. 300 1257 17
:Tilsiter, 45% Fett i.Tr. 385 1615 28
:Tintenfisch 68 285 0,8
:Toastbrot 260 1094 1
:Tomaten 14 59 -
:Tomatenketchup 95 400 1
:Tomatenmark 50 210 -
:Tomatensaft 22 92 -
:Tomatenpaprika, eingelegt 28 117 -
:Tonicwater 35 145 -
:Trauben, weiá 74 310 -
:Traubensaft 74 310 -
:Traubenzucker 400 1675 -
:Trinkmilch 64 268 3,5
:Trueffel 56 234 0,5
:Truthahn 230 960 15

Abkürzungen:

:Kilocalorien = Kcal Kilojoule = KJ
:Fett = F
:* = Alkohol

Fortsetzung 6

zurück liste weiter

Aufgerufen: 180

Luisa Rezepte . Anna's Übersicht

Full List