Kalorien- und Fett-Tabelle(Vanillep.-Zwiebel) 6/6

zurück liste weiter

Rezept für 1 - Info

Zutaten
Menge Einheit Zutat
  KALORIEN UND FETTTABELL
  Wieviel Kalorien und Fett si
....
Kategorien
! Aufbau
  Info
  Fett
Zubereitung:
. In 100 g essbarem Anteil sind durchschnittlich enthalten:

Lebensmittel kcal kJ Fett

:Vanillepudding, Pulver 95 400 1
:Vollei 167 700 11
:Vollkornbrot 240 1050 1
:Walnsse 705 2950 63
:Wassermelone 24 100 -
:Weichk„se, 20% Fett i.Tr. 131 550 11
:Weinbrand 240 1050 33%*
:Weingummi 194 811 -
:Weintrauben 74 310 1
:Weiábrot 260 1090 1
:Weiákohl 26 108 -
:Weiáwein, trocken 70 293 8-10%*
:Weiáwurst 240 1005 21,7
:Weizenbrot 260 1090 1
:Weizenvollkornbrot 240 1050 1
:Whiskey 250 1048 40%*
:Wiener Wuerstchen 264 1106 21
:Wildente 127 532 3
:Wildpastete 360 1510 19
:Wildschwein 115 480 3
:Wirsingkohl 26 108 -
:Zanderfilet 95 400 0,7
:Ziegenmilch 74 310 4,2
:Zimtsterne 400 1675 18
:Zitronen 27 113 0,6
:Zucchini 17 71 -
:Zucker 394 1650 -
:Zuckermais 107 450 1,2
:Zunge, Kalb 134 560 6
:Zunge, Rind 223 930 16
:Zunge, Schwein 240 1050 18
:Zungenwurst 370 1550 30
:Zwetschgen 50 210 0,2
:Zwieback 396 1660 1
:Zwiebel 45 190 1,2

Abkürzungen:

:Kilocalorien = Kcal Kilojoule = KJ
:Fett = F
:* = Alkohol


Das war's. Und Tschüs!!

zurück liste weiter

Aufgerufen: 148

Luisa Rezepte . Anna's Übersicht

Full List